performance 業績

- HOME
- 業績
Performance information 業績情報
回次 | 決算年月 | 売上高 |
---|---|---|
第16期実績 | 2019年12月 | 30,287 |
第17期実績 | 2020年12月 | 13,992 |
第18期実績 | 2021年12月 | 16,710 |
第19期実績 | 2022年12月 | 23,175 |
第20期実績 | 2023年12月 | 29,516 |
第21期実績 | 2024年12月 | 35,075 |
※単位:百万円
FINANCIAL PERFORMANCE 実績

横にスワイプしてご覧いただけます